Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011.
Lp | składnik aktywów | Emitent | wartość na dzień wyceny (PLN) | udział w aktywach (%) |
1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | Skarb Państwa | 6 230 698 970,23 | 55,13 |
|
| DS1013 – 24/10/2013 | 425 471 329,35 | 3,76 |
|
| DS1015 – 24/10/2015 | 419 936 000,00 | 3,72 |
|
| DS1017 – 25/10/2017 | 244 845 650,00 | 2,17 |
|
| DS1019 – 25/10/2019 | 566 516 801,94 | 5,01 |
|
| DS1020 – 25/10/2020 | 292 186 915,68 | 2,59 |
|
| DS1021 – 25/10/2021 | 146 536 198,34 | 1,30 |
|
| OK0113 – 25/01/2013 | 281 282 500,00 | 2,49 |
|
| OK0114 – 25/01/2014 | 170 058 240,00 | 1,50 |
|
| OK0712 – 25/07/2012 | 151 280 000,00 | 1,34 |
|
| OK0713 – 25/07/2013 | 55 800 000,00 | 0,49 |
|
| OK1012 – 25/10/2012 | 277 833 600,00 | 2,46 |
|
| PS0412 – 25/04/2012 | 285 260 089,70 | 2,52 |
|
| PS0413 – 25/04/2013 | 299 375 440,00 | 2,65 |
|
| PS0414 – 25/04/2014 | 420 825 536,92 | 3,72 |
|
| PS0415 – 25/04/2015 | 512 851 061,84 | 4,54 |
|
| PS0416 – 25/04/2016 | 323 448 300,00 | 2,86 |
|
| PS1016 – 25/10/2016 | 182 237 950,00 | 1,61 |
|
| WS0429 – 25/04/2029 | 5 118 792,48 | 0,05 |
|
| WS0922 – 23/09/2022 | 216 139 500,00 | 1,91 |
|
| WZ0115 – 25/01/2015 | 82 273 101,10 | 0,73 |
|
| WZ0118 – 25/01/2018 | 427 482 480,00 | 3,78 |
|
| WZ0121 – 25/01/2021 | 443 939 482,88 | 3,93 |
2. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | ———– | 0,00 | 0,00 |
3. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej | ———– | 445 761 427,23 | 3,94* |
|
| LO30122011N001 | 47 160 000,00 | 0,42 |
|
| LO30122011N002 | 188 000,00 | 0,00 |
|
| LO30122011N005 | 822,23 | 0,00 |
|
| OK1012 – 25/10/2012 | 200 008 365,00 | 1,77 |
|
| PS1016 – 25/10/2016 | 114 914 240,00 | 1,02 |
|
| OK0114 – 25/01/2014 | 83 490 000,00 | 0,74 |
4. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu | ———– | 0,00 | 0,00 |
5. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | ———– | 3 426 609 865,60 | 30,32* |
|
| WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG | 1 367 566,70 | 0,01 |
|
| KULCZYK OIL VENTURES S.A. | 22 312 468,62 | 0,20 |
|
| AGROTON PUBLIC LIMITED | 24 378 870,17 | 0,22 |
|
| ASBISC ENTERPRISES PLC | 413 029,50 | 0,00 |
|
| CEZ A.S. | 19 601 886,36 | 0,17 |
|
| NEW WORLD RESOURCES N.V. | 4 396 083,04 | 0,04 |
|
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS CMPANY PLC. | 26 575 789,63 | 0,24 |
|
| KERNEL HOLDING S.A. | 42 768 066,20 | 0,38 |
|
| KSG AGRO S.A | 25 839 474,60 | 0,23 |
|
| COAL ENERGY S.A. | 56 364 899,76 | 0,50 |
|
| ASTARTA HOLDING N.V. | 17 802 893,70 | 0,16 |
|
| PLAZA CENTERS NV | 6 894 443,40 | 0,06 |
|
| OVOSTAR UNION N.V. | 47 364 701,28 | 0,42 |
|
| ACTION S.A. | 29 689 358,16 | 0,26 |
|
| AGORA S.A | 5 927 611,20 | 0,05 |
|
| APATOR S.A. | 33 908 815,36 | 0,30 |
|
| ARTERIA S.A | 7 908 414,99 | 0,07 |
|
| ARCTIC PAPER S.A. | 13 957 128,64 | 0,12 |
|
| ATLANTA POLAND S.A. | 5 920 718,52 | 0,05 |
|
| ATM GRUPA S.A. | 4 419 484,20 | 0,04 |
|
| ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. | 16 170 194,59 | 0,14 |
|
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | 45 166 680,60 | 0,40 |
|
| BANK MILLENNIUM S.A. | 20 781 505,64 | 0,18 |
|
| PPH BOMI S.A. | 9 129 040,12 | 0,08 |
|
| BANK BPH S.A. | 31 794 132,70 | 0,28 |
|
| BRE BANK S.A. | 54 258 998,26 | 0,48 |
|
| BARLINEK S.A. | 1 949 593,34 | 0,02 |
|
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 23 295 346,00 | 0,21 |
|
| BUDIMEX S.A. | 18 275 748,15 | 0,16 |
|
| NG2 SA | 45 473 629,74 | 0,40 |
|
| MONDI ŚWIECIE S.A. | 1 178 616,60 | 0,01 |
|
| CYFROWY POLSAT S.A. | 33 539 768,77 | 0,30 |
|
| COMP S.A. | 21 796 033,50 | 0,19 |
|
| CP ENERGIA S.A | 1 983 364,94 | 0,02 |
|
| CERSANIT S.A | 13 151 056,14 | 0,12 |
|
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. | 1 855 435,12 | 0,02 |
|
| DOM DEVELOPMENT S.A. | 4 033 292,04 | 0,04 |
|
| SYNTHOS S.A. | 86 231 851,20 | 0,76 |
|
| ECHO INVESTMENT S.A. | 27 102 411,84 | 0,24 |
|
| GRUPA EKO HOLDING S.A | 393 598,94 | 0,00 |
|
| ELEKTROBUDOWA S.A. | 43 900 673,96 | 0,39 |
|
| ENEA S.A. | 74 981 617,44 | 0,66 |
|
| ENEL-MED S.A | 9 035 875,60 | 0,08 |
|
| ENERGOINSTAL S.A. | 2 116 801,84 | 0,02 |
|
| FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A | 1 384 142,55 | 0,01 |
|
| FARMACOL S.A. | 3 819 101,70 | 0,03 |
|
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A | 17 381 809,62 | 0,15 |
|
| GETIN HOLDING S.A | 71 873 019,05 | 0,64 |
|
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. | 28 614 109,80 | 0,25 |
|
| HYDROBUDOWA POLSKA S.A. | 2 134 460,87 | 0,02 |
|
| INSTAL KRAKÓW S.A | 2 737 751,70 | 0,02 |
|
| INTER CARS S.A | 2 380 402,35 | 0,02 |
|
| INTEGER.PL S.A | 64 669 401,14 | 0,57 |
|
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A | 33 209 406,20 | 0,29 |
|
| J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | 323 302,98 | 0,00 |
|
| ZAKŁADY METALI LEKKICH KĘTY S.A. | 30 635 723,03 | 0,27 |
|
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | 151 499 361,60 | 1,34 |
|
| PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX S.A. | 13 530 227,30 | 0,12 |
|
| KREDYT BANK S.A | 20 010 982,39 | 0,18 |
|
| KREDYT INKASO S.A | 19 877 464,33 | 0,18 |
|
| KRUK S.A | 47 744 634,96 | 0,42 |
|
| GRUPA LOTOS S.A. | 20 876 503,88 | 0,18 |
|
| LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. | 120 531 509,28 | 1,07 |
|
| PELION S.A. | 3 364 015,20 | 0,03 |
|
| MENNICA PAŃSTWOWA S.A | 8 817 472,50 | 0,08 |
|
| POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. | 33 277 824,12 | 0,29 |
|
| MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. | 4 707 217,84 | 0,04 |
|
| MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. | 786 278,40 | 0,01 |
|
| NETIA S.A. | 1 879 320,11 | 0,02 |
|
| NOBLE BANK S.A. | 3 030 904,80 | 0,03 |
|
| ORBIS S.A. | 52 272 948,34 | 0,46 |
|
| ORZEŁ BIAŁY S.A. | 8 548 307,10 | 0,08 |
|
| P.A. NOVA S.A. | 2 282 389,34 | 0,02 |
|
| PBG S.A. | 21 284 457,70 | 0,19 |
|
| PCC INTERMODAL S.A. | 14 896 020,37 | 0,13 |
|
| BANK PEKAO S.A. | 245 354 533,20 | 2,17 |
|
| PGE S.A. | 157 868 836,58 | 1,40 |
|
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | 50 391 255,84 | 0,45 |
|
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 170 401 231,92 | 1,51 |
|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 289 137 484,80 | 2,56 |
|
| POLISH ENERGY PARTNERS S.A | 81 147 682,00 | 0,72 |
|
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 226 552 750,20 | 2,00 |
|
| FFIL ŚNIEŻKA S.A. | 5 402 676,24 | 0,05 |
|
| ASSECO POLAND S.A. | 64 422 589,06 | 0,57 |
|
| STALPRODUKT S.A. | 33 556 980,00 | 0,30 |
|
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | 35 819 240,82 | 0,32 |
|
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | 66 281 536,44 | 0,59 |
|
| TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. | 1 804 403,79 | 0,02 |
|
| TVN S.A. | 31 211 791,30 | 0,28 |
|
| UNIBEP SA | 1 136 307,81 | 0,01 |
|
| ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. | 16 795 980,82 | 0,15 |
|
| ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. | 88 214 157,72 | 0,78 |
|
| ZAKŁADY PŁYT WIÓROWYCH S.A. W GRAJEWIE | 1 012 799,70 | 0,01 |
|
| ZETKAMA S.A. | 6 273 892,08 | 0,06 |
|
| ASSECO SLOVAKIA A.S. | 3 493 222,20 | 0,03 |
|
| CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION | 2 743 266,96 | 0,02 |
|
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | 19 573 248,60 | 0,17 |
|
| INPRO S.A | 3 120 000,00 | 0,03 |
|
| MIRBUD S.A | 5 231 931,91 | 0,05 |
|
| TOYA S.A | 14 081 176,56 | 0,12 |
|
| HALLIBURTON COMPANY | 11 793 447,40 | 0,10 |
6. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
| 1 301 973,48 | 0,01 |
|
| PHOTON ENERGY A.S. | 1 301 973,48 | 0,01 |
7. | Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych |
| 16 002 594,30 | 0,14 |
|
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A. | 16 002 594,30 | 0,14 |
8. | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
| 6 360 290,00 | 0,06 |
|
| SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 6 360 290,00 | 0,06 |
9. | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte |
| 0,00 | 0,00 |
10. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi | ———– | 48 482 500,00 | 0,43 |
|
| WARSZAWA 25/10/2017 | 48 482 500,00 | 0,43 |
11. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa | ———– | 0,00 | 0,00 |
12. | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | ———– | 0,00 | 0,00 |
13. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | ———– | 0,00 | 0,00 |
14. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem | ———– | 101 089 880,00 | 0,89* |
|
| SANTANDER 15/11/2012 | 50 359 385,00 | 0,45 |
|
| SANTANDER 30/09/2013 | 50 730 495,00 | 0,45 |
15. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 | ———– | 258 798 989,91 | 2,29 |
|
| ARCTIC 25/02/2013 | 22 367 457,28 | 0,20 |
|
| ARCTIC 25/02/2013N | 7 524 536,32 | 0,07 |
|
| GTC 15/05/2013 | 15 128 343,00 | 0,13 |
|
| GTC 28/04/2014 | 5 461 982,33 | 0,05 |
|
| IDM 25/05/2012 | 5 051 550,00 | 0,04 |
|
| IDM 13/04/2012 | 5 112 200,00 | 0,05 |
|
| NFI EMPIK 24/11/2014 | 25 209 075,00 | 0,22 |
|
| PKN 27/02/2012 | 38 048 052,52 | 0,34 |
|
| PKO BP 10/02/2012 | 49 696 664,00 | 0,44 |
|
| PKO BP 30/10/2017 | 59 974 454,46 | 0,53 |
|
| BOŚ 18/05/2021 | 25 224 675,00 | 0,22 |
16. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 | ———– | 142 186 545,18 | 1,26 |
|
| MMP 29/04/2016 | 20 365 523,16 | 0,18 |
|
| MMP 30/11/2015 | 30 636 723,20 | 0,27 |
|
| BGK 16/02/2013 | 40 737 158,32 | 0,36 |
|
| BGK 11/05/2014 | 50 447 140,50 | 0,45 |
17. | Listy zastawne | ———– | 20 277 800,00 | 0,18 |
|
| LZ BRE PUA1 27/07/2012 | 20 277 800,00 | 0,18 |
18. | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | ———– | 0,00 | 0,00 |
19. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | ———– | 580 657 499,87 | 5,14 |
|
| IDS1018 24/10/2018 | 268 304 400,00 | 2,37 |
|
| IDS1022 25/10/2022 | 150 964 178,87 | 1,34 |
|
| IPS1014 24/10/2014 | 149 122 350,00 | 1,32 |
|
| BGK 10/08/2012 | 12 266 571,00 | 0,11 |
20. | Środki pieniężne | ———– | 3 967 215,32 | 0,04 |
21. | Należności | ———– | 19 457 702,23 | 0,17 |
AKTYWA RAZEM |
| 11 301 653 253,35 | 100,00 | |
* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat.
Powstała różnica wynika z zaokrągleń.