<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konto online &#187; Konto</title>
	<atom:link href="http://www.kontoonline.pl/category/konto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kontoonline.pl</link>
	<description>Pieniadze online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nowy program: im więcej wydajesz, tym więcej oszczędzasz</title>
		<link>http://www.kontoonline.pl/nowy-program-im-wiecej-wydajesz-tym-wiecej-oszczedzasz/</link>
		<comments>http://www.kontoonline.pl/nowy-program-im-wiecej-wydajesz-tym-wiecej-oszczedzasz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[transakcji]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontoonline.pl/?guid=1a1305e38fbf3bd0f812be50d2f120f5</guid>
		<description><![CDATA[mBank i MultiBank wprowadzają nowatorski program, kt&#243;ry pomoże Polakom systematycznie oszczędzać podczas&#8230; wydawania pieniędzy. Po wybranych transakcjach bank sam przekaże część środk&#243;w na nowy rachunek oszczędnościowy k...
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kontoonline.pl/nowy-program-im-wiecej-wydajesz-tym-wiecej-oszczedzasz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż spada przez Wielkanoc</title>
		<link>http://www.kontoonline.pl/sprzedaz-spada-przez-wielkanoc/</link>
		<comments>http://www.kontoonline.pl/sprzedaz-spada-przez-wielkanoc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[czyli]]></category>
		<category><![CDATA[marcu]]></category>
		<category><![CDATA[sprzeda]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/214136/sprzedaz-spada-przez-wielkanoc?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[Sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu o 5,5 proc. w ujęciu rocznym, po 10,7 proc. wzroście w poprzednim miesiącu.&#160;&#160;-&#160;Wyhamowanie wynika gł&#243;wnie z obniżenia dynamiki sprzedaży żywności&#160;, gdzie zanotowano wzrost jedy...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.kontoonline.pl/zatrudnienie-spada-wzrost-pkb-nie-zagrozony/' rel='bookmark' title='Zatrudnienie spada, wzrost PKB nie zagrożony'>Zatrudnienie spada, wzrost PKB nie zagrożony</a> <small>- Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu obniżyło się w...</small></li>
<li><a href='http://www.kontoonline.pl/inflacja-ponizej-4-inwestorzy-watpia-w-podwyzki-stop/' rel='bookmark' title='Inflacja poniżej 4%. Inwestorzy wątpią w podwyżki stóp'>Inflacja poniżej 4%. Inwestorzy wątpią w podwyżki stóp</a> <small>Roczny wskaźnik inflacji w marcu obniżył się do 3,9 proc....</small></li>
<li><a href='http://www.kontoonline.pl/w-grudniu-silne-wzrosty-w-przemysle-styczen-nie-bedzie-gorszy/' rel='bookmark' title='W grudniu silne wzrosty w przemyśle, styczeń nie będzie gorszy'>W grudniu silne wzrosty w przemyśle, styczeń nie będzie gorszy</a> <small>Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 7,7 proc. w skali...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kontoonline.pl/sprzedaz-spada-przez-wielkanoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy  prezes, nowa wizja w 3M</title>
		<link>http://www.kontoonline.pl/nowy-prezes-nowa-wizja-w-3m/</link>
		<comments>http://www.kontoonline.pl/nowy-prezes-nowa-wizja-w-3m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontoonline.pl/?guid=f22d3dd3af5d549de692cdf91b291243</guid>
		<description><![CDATA[Amerykański gigant od innowacji, firma 3M, ma nowego prezesa. Rada dyrektor&#243;w 3M powołała na stanowisko CEO - Inge Thulina. Zastąpi on dotychczasowego CEO - George&#8217;a W. Buckleya, kt&#243;ry od 1 czerwca przejdzie na emeryturę. Thuli...
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kontoonline.pl/nowy-prezes-nowa-wizja-w-3m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja przemysłowa przyśpiesza, ale powoli</title>
		<link>http://www.kontoonline.pl/produkcja-przemyslowa-przyspiesza-ale-powoli/</link>
		<comments>http://www.kontoonline.pl/produkcja-przemyslowa-przyspiesza-ale-powoli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[miesi]]></category>
		<category><![CDATA[nie]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/213706/produkcja-przemyslowa-przyspiesza-ale-powoli?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[W kwietniu nastąpiło nieznaczne przyspieszenie produkcji przemysłowej z 0,7 proc. do 2,9 proc. w ujęciu rocznym. Produkcja w przetwórstwie przyspieszyła do 3,1 proc., natomiast wpływ górnictwa i dystrybucji mediów wzajemnie zneutralizował si
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kontoonline.pl/produkcja-przemyslowa-przyspiesza-ale-powoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek pracy słabnie, realnie zarabiamy coraz mniej</title>
		<link>http://www.kontoonline.pl/rynek-pracy-slabnie-realnie-zarabiamy-coraz-mniej/</link>
		<comments>http://www.kontoonline.pl/rynek-pracy-slabnie-realnie-zarabiamy-coraz-mniej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[ciu]]></category>
		<category><![CDATA[coraz]]></category>
		<category><![CDATA[lno]]></category>
		<category><![CDATA[miesi]]></category>
		<category><![CDATA[ndash]]></category>
		<category><![CDATA[powi]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[uby]]></category>
		<category><![CDATA[wska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/213408/rynek-pracy-slabnie-realnie-zarabiamy-coraz-mniej?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w kwietniu 2012 roku jedynie o 0,3 proc. w ujęciu rocznym wobec 0,5 proc. w poprzednim miesiącu i konsensusu na tym samym poziomie. - W ujęciu miesięcznym zatrudnienie spadło trzeci mie...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.kontoonline.pl/rynek-pracy-hamuje/' rel='bookmark' title='Rynek pracy hamuje'>Rynek pracy hamuje</a> <small>Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu 2012 roku...</small></li>
<li><a href='http://www.kontoonline.pl/coraz-mniej-mieszkan-z-rzadowa-doplata/' rel='bookmark' title='Coraz mniej mieszkań z rządową dopłatą'>Coraz mniej mieszkań z rządową dopłatą</a> <small>Zmiany, kt&oacute;re zostały wprowadzone po 31 sierpnia tego roku, znacząco...</small></li>
<li><a href='http://www.kontoonline.pl/czekaja-nas-dalsze-spadki-dynamiki-zatrudnienia/' rel='bookmark' title='Czekają nas dalsze spadki dynamiki zatrudnienia'>Czekają nas dalsze spadki dynamiki zatrudnienia</a> <small>Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym 2012 roku...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kontoonline.pl/rynek-pracy-slabnie-realnie-zarabiamy-coraz-mniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 19/63 queries in 0.522 seconds using disk: basic
Object Caching 942/1077 objects using disk: basic

Served from: www.kontoonline.pl @ 2012-05-29 23:16:46 -->
